北京标准时间
3,959
历年赛事统计
斯伐超
2025-2026 斯伐超(正确比分统计) 161 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 13.04%
2 0:1 16 9.94%
3 2:0 15 9.32%
4 1:1 13 8.07%
5 1:0 12 7.45%
6 0:0 12 7.45%
7 2:2 11 6.83%
8 1:2 10 6.21%
9 2:1 9 5.59%
10 3:1 9 5.59%
11 3:2 9 5.59%
12 1:3 6 3.73%
13 0:3 5 3.11%
14 0:2 4 2.48%
15 3:0 4 2.48%
16 2:3 3 1.86%
17 3:3 2 1.24%
2024-2025 斯伐超(正确比分统计) 197 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.18%
2 1:0 21 10.66%
3 0:0 20 10.15%
4 其他 20 10.15%
5 2:1 19 9.64%
6 1:2 12 6.09%
7 0:1 12 6.09%
8 2:2 12 6.09%
9 3:1 10 5.08%
10 3:2 10 5.08%
11 2:3 8 4.06%
12 2:0 7 3.55%
13 0:2 6 3.05%
14 1:3 6 3.05%
15 3:0 5 2.54%
16 0:3 3 1.52%
17 3:3 2 1.02%
2023-2024 斯伐超(正确比分统计) 194 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 14.95%
2 1:0 23 11.86%
3 0:0 19 9.79%
4 2:1 17 8.76%
5 1:2 17 8.76%
6 1:1 15 7.73%
7 2:0 15 7.73%
8 0:2 14 7.22%
9 2:2 9 4.64%
10 0:3 8 4.12%
11 0:1 8 4.12%
12 3:0 5 2.58%
13 3:1 5 2.58%
14 3:2 5 2.58%
15 2:3 3 1.55%
16 1:3 2 1.03%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 552 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 70 12.68%
2 1:0 56 10.14%
3 1:1 52 9.42%
4 0:0 51 9.24%
5 2:1 45 8.15%
6 1:2 39 7.07%
7 2:0 37 6.7%
8 0:1 36 6.52%
9 2:2 32 5.8%
10 0:2 24 4.35%
11 3:1 24 4.35%
12 3:2 24 4.35%
13 0:3 16 2.9%
14 1:3 14 2.54%
15 2:3 14 2.54%
16 3:0 14 2.54%
17 3:3 4 0.72%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额